Бренд | Код детали | длинна (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | пусковой ток (А) | ёмкость (Ач) | полярность | Описание | Срок | Количество | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6СТ60 | 242 | 175 | 190 | 600 | 60 | прямая | Аккумулятор, ELAB, 60 Ah, прямая полярность | Цены и аналоги | ||||
6СТ60 | 242 | 175 | 190 | 60 | обратная | Аккумулятор, ELAB, 60 Ah, обратная полярность | Цены и аналоги | |||||
6СТ60
|
242 | 175 | 190 | 500 | 60 | обратная | Наличие | 1 | 5 760 ₽ | |||
6СТ60
|
242 | 175 | 190 | 60 | прямая | Наличие | 1 | 5 760 ₽ | ||||
6CT-60.0 LA | 242 | 175 | 190 | 540 | 60 | обратная | Аккумулятор, АКОМ, 60 Ah, 540 А, обратная полярность | Цены и аналоги | ||||
6CT-60.1 LA | 242 | 175 | 190 | 540 | 60 | прямая | Аккумулятор, АКОМ, 60 Ah, 540 А, прямая полярность | Цены и аналоги | ||||
6СТ60L0 | 242 | 175 | 190 | 60 | обратная | Аккумулятор, Тюмень, 60 Ah, обратная полярность | Цены и аналоги | |||||
6СТ60L1 | 242 | 175 | 190 | 60 | прямая | Аккумулятор, Тюмень, 60 Ah, прямая полярность | Цены и аналоги | |||||
6CT-60.0 | 242 | 175 | 190 | 580 | 60 | обратная | Аккумулятор, АКОМ +EFB, 60 Ah, 580 А, обратная полярность | Цены и аналоги | ||||
6CT-60.1 | 242 | 175 | 190 | 580 | 60 | прямая | Аккумулятор, АКОМ +EFB, 60 Ah, 580 А, прямая полярность | Цены и аналоги | ||||
BW620
|
242 | 175 | 190 | 600 | 62 | обратная | Наличие | 8 | 8 600 ₽ | |||
Наличие | 4 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 3 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 3 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 3 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 3 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 4 | 10 320 ₽ | ||||||||||
Наличие | 3 | 10 320 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 10 320 ₽ | ||||||||||
BW621
|
242 | 175 | 190 | 600 | 62 | прямая | Наличие | 8 | 8 600 ₽ | |||
Наличие | 3 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 4 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 4 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 3 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 4 | 10 320 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 10 320 ₽ | ||||||||||
6СТ75 | 277 | 175 | 190 | 700 | 75 | обратная | Аккумулятор, ELAB, 75 Ah, обратная полярность | Цены и аналоги | ||||
RW770
|
680 | 77 | обратная | Наличие | 4 | 8 500 ₽ | ||||||
Наличие | 2 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 8 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 10 200 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 10 200 ₽ | ||||||||||
ECQ85
|
700 | 65 | обратная | Наличие | 1 | 13 500 ₽ | ||||||
Наличие | 1 | 13 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 13 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 16 200 ₽ | ||||||||||
6CT750 | 278 | 175 | 190 | 750 | 75 | обратная | Аккумулятор, АКОМ +EFB, 75 Ah, 750 А, обратная полярность | Цены и аналоги | ||||
6CT70 | 278 | 175 | 190 | 720 | 70 | обратная | Аккумулятор, АКОМ BLACK, 70 Ач ОП, 720 А, обратная полярность | Цены и аналоги | ||||
6СТ62 | 660 | 62 | обратная | Аккумулятор, АКОМ REACTOR, 62 Ah, обратная полярность | Цены и аналоги | |||||||
6СТ62 | 62 | прямая | Аккумулятор, АКОМ REACTOR, 62 Ah, прямая полярность | Цены и аналоги | ||||||||
4607034731502
|
232 | 173 | 225 | 65 | обратная | Наличие | 2 | 10 500 ₽ | ||||
Наличие | 1 | 10 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 10 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 10 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 2 | 10 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 10 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 10 500 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 12 600 ₽ | ||||||||||
Наличие | 1 | 12 600 ₽ |